서울·부산·경기 지역별 전 과목 1등급 비율 분석 및 시뮬레이터
• 1학기 기준 올 1등급 비율은 지역별로 약 1.7~2.1% 수준
• 당초 예상(3~5%)보다 낮아 변별력 확보됨
• 강서양천(2.19%)이 가장 높고, 북부(1.44%)가 가장 낮음
• 강남서초(1.51%)는 특목자사 비율 영향 추정
* 학기 증가 시 올 1등급 유지율 감소 적용
• 부산진학센터 분석: 5학기(3-1) 기준 올 1등급 유지율은 상위 0.5~1% 수준으로 추정
• 고교학점제 적용으로 과목 수 증가 → 올 1등급 유지 난이도 상승
| 5등급제 평균 | 9등급 환산 | 누적비율 | 교과(인문) | 교과(자연) | 학종(인문) | 학종(자연) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.55 | 1.74% | 고려대 국문 | 한양대 기공 | 서울대 불어교육 | 서울대 조선해양공 |
| 1.167 | 1.84 | 3.58% | 경희대 경영 | 홍익대 전자전기공 | 연세대 교육 | 연세대 화생공 |
| 1.333 | 2.14 | 6.05% | 국민대 경영 | 숭실대 전자공 | 한국외대 경영 | 건국대 화공 |
| 1.500 | 2.42 | 8.84% | 숭실대 글로벌통상 | 세종대 기공 | 경희대 사학 | 경희대 원자력공 |
| 1.667 | 2.70 | 12.01% | 경기대 경영 | 한양대ERICA ICT융합 | 국민대 경영 | 인하대 신소재공 |
| ※ 1.667등급(누적비 12.01%)이 인서울 합격선으로 분석됨 | ||||||
• 2025학년 교과전형/학종 70%컷 기준 분석
• 실제 대입에서는 수능최저, 면접, 학생부 등 복합 요소 반영
| 5등급제 평균 | 6과목 등급합 | 누적비율 | 9등급 환산 | 전국 추정 인원 |
|---|